The displayed fares were last found on: Tue | 21 June 11:39 PM(EST) . Fares are round trip.
Manila International Airport (MNL), officially known as Ninoy Aquino International Airport or NAIA serves Manila and its surrounding metropolitan area. MNL is the main international gateway for travelers to the Philippines and serves as a hub for AirAsia Philippines, Cebgo, Cebu Pacific, PAL Express, and Philippine Airlines.
Location: Manila International Airport is 7 kilometers (4.3 mi) south of Manila proper and southwest of Makati.
Terminals
The airport has four terminals, namely, Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, and Terminal 4. Take a look at the distribution of airlines by terminal.
Terminal 1 | Terminal 2 | Terminal 3 | Terminal 4 | |
1 | Air China | PAL Express | Air Asia | Air Asia Zest |
2 | Air Niugini | Philippine Airlines | All Nippon Airways | Cebu Pacific |
3 | Asiana Airlines | Cathay Pacific | Skyjet | |
4 | China Airlines | Cebu Pacific Air | ||
5 | China Eastern Airlines | Delta Air | ||
6 | China Southern Airlines | Emirates Airline | ||
7 | Ethiopian Airlines | KLM Royal Dutch Airlines | ||
8 | Etihad | PAL Express | ||
9 | Eva Air | Singapore Airlines | ||
10 | Gulf Air | Turkish Airlines | ||
11 | Japan Airlines | Qatar Airways | ||
12 | Jeju Air | |||
13 | Jet Star Asia | |||
14 | Korean Airlines | |||
15 | Kuwait Airlines | |||
16 | Malaysian Airlines | |||
17 | Oman Air | |||
18 | Qantas Airlines | |||
19 | Royal Brunei | |||
20 | Saudia Airlines | |||
21 | Thai Airways | |||
22 | Tiger Airways | |||
23 | United Airlines | |||
24 | Xiamen Airlines |
Getting to or From the Airport
Public Transportation
Travelers may avail the Metro-Rail Transit line and disembark at the EDSA-Taft station. An airport shuttle terminal is located beside the MRT station. Those travelling by city bus routes may take a bus plying the EDSA-MIA route.
Buses have their stops at Terminals 1 and 2, from there a jeepney route can take you to Terminal 3. The airport has its shuttle service to assist passengers move on to the different airport terminals.
Private Transportation
Metered cabs, hotel drivers, and chauffeur services are familiar with the various terminals and routes leading up to them.
List of Nonstop Destinations
Airlines | Destinations |
Air Busan | Busan (begins April 22, 2020) |
Air China | Beijing–Capital |
Air Juan | Busuanga |
Air Niugini | Port Moresby |
AirAsia | Kuala Lumpur–International |
AirSWIFT | Basco, El Nido, Sicogon |
All Nippon Airways | Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita |
Alphaland Aviation | Charter: Balesin |
Asiana Airlines | Seoul–Incheon |
Cathay Pacific | Hong Kong |
Cebu Pacific | Bacolod, Bandar Seri Begawan, Bangkok–Suvarnabhumi, Beijing–Capital, Butuan, Cagayan de Oro, Caticlan, Cauayan, Cebu, Cotabato, Davao, Denpasar/Bali, Dipolog, Dubai–International, Dumaguete, Fukuoka, General Santos, Guangzhou, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Iloilo, Jakarta–Soekarno-Hatta, Kalibo, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur–International, Legazpi, Macau, Melbourne, Nagoya–Centrair, Osaka–Kansai, Ozamiz, Pagadian, Puerto Princesa, Roxas, San Jose (Mindoro), Seoul–Incheon, Shanghai–Pudong, Shenzhen, Singapore, Sydney, Tacloban, Tagbilaran, Taipei–Taoyuan, Tokyo–Narita, Tuguegarao, Virac, Xiamen, Zamboanga |
Cebu Pacific | Basco, Busuanga, Caticlan, Cebu, Kalibo, Legazpi, Marinduque, Masbate, Naga, Siargao, Tablas |
operated by Cebgo | |
China Airlines | Kaohsiung, Taipei–Taoyuan |
China Eastern Airlines | Shanghai–Pudong |
China Southern Airlines | Guangzhou, Shenzhen |
Delta Air Lines | Seoul–Incheon (begins June 1, 2020) |
Emirates | Dubai–International |
Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
Etihad Airways | Abu Dhabi |
EVA Air | Taipei–Taoyuan |
Gulf Air | Bahrain |
Hong Kong Airlines | Hong Kong |
Japan Airlines | Tokyo–Haneda, Tokyo–Narita |
Jeju Air | Seoul–Incheon |
Jetstar Asia Airways | Osaka–Kansai, Singapore |
Jetstar Japan | Nagoya–Centrair, Osaka–Kansai, Tokyo–Narita |
KLM | Amsterdam |
Korean Air | Seoul–Incheon |
Kuwait Airways | Kuwait |
Lanmei Airlines | Phnom Penh (begins March 29, 2020) |
Malaysia Airlines | Kuala Lumpur–International |