The displayed fares were last found on: Sun | 15 May 11:37 PM(EST) . Fares are round trip.
-
CHIFLL
-
NYCFLL
-
LASFLL
-
LAXFLL
The table lists flights to FLL. Fares are non-warranted and subject to change. Fares are inclusive of base fare, fuel surcharges, airline/airport taxes and our service fee.
Fort Lauderdale–Hollywood International Airport (IATA: FLL, ICAO: KFLL, FAA LID: FLL) is in Broward County, Florida, United States. The airport is three miles (5 km) southwest of downtown Fort Lauderdale and 21 miles (34 kilometers) north of Miami.
Public Transport Connectivity
Commuting to the airport has been made convenient and affordable. A wide range of transportation services including public buses, taxis, and a large array of rental car companies are at your disposal.
1. Bus services
(1) Broward County Transit (BCT) buses (Route 1). BCT operates daily schedules. The bus stop is located at the Rental Car Center, Stop 7; (2) Tri-Rail (commuter train) provides service to Miami-Dade County, Broward County, and Palm Beach County. There are free shuttle buses from the FLL terminals to the Fort Lauderdale – Hollywood International Airport Station at Dania Beach. The station is just a few miles from the airport and a short ride on the shuttle bus.
2. App-based rideshare
515 Limo Service, A1A Airport & Limousine Service, Apollo Transportation Services, Ariane Luxury Transportation, Cata Black Car, Embarque Miami, Inc.
3. Rental Car Facility
A dedicated rental car facility called the Rental Car Center (RCC) is available. Twelve rental car companies including Advantage Rent A Car, Alamo, Avis, and Budget operate from here.
Terminals Information
- There are four terminals in the airport as mentioned below:
- Terminal 1 (Yellow Terminal): This Terminal is only used by Southwest, Alaska, Allegiant, Swoop, Silver, United, Bahamasair, Copa, and WestJet
- Terminal 2 (Red Terminal): This Terminal is only used by Delta and Air Canada.
- Terminal 3 (Purple Terminal): This Terminal is only used by JetBlue, Azul, Emirates, American, and Norwegian.
- Terminal 4 (Green Terminal): This Terminal is used by Spirit, Frontier, Air Transat, Avianca, British Airways, Caribbean, Emirates, TAME, IBC, and SkyBahamas.
International Destinations Served by Fort Lauderdale Airport
Armenia, Colombia | Spirit |
Barcelona, Spain | Norwegian |
Belem, Brazil | Azul |
Belize City, Belize | Southwest |
Bimini, Bahamas | Silver |
Bogota, Colombia | Avianca, JetBlue, Spirit |
Bridgetown, Barbados | JetBlue |
Calgary, Canada | WestJet |
Cali, Colombia | Spirit |
Camaguey, Cuba | JetBlue |
Cancun, Mexico | JetBlue, Southwest, Spirit |
Cap Haitien, Haiti | IBC, Spirit |
Cartagena, Colombia | JetBlue, Spirit |
Copenhagen, Denmark | Norwegian |
Dubai, United Arab Emirates | Emirates |
Fort-de-France, Martinique | Norwegian |
Freeport, Bahamas | Bahamasair, Silver |
George Town, Bahamas | Silver |
George Town, Grand Cayman | Southwest , JetBlue |
Governor’s Harbour, Bahamas | Silver |
Guantanamo Bay, Cuba | IBC |
Guatemala City, Guatemala | Spirit |
Guayaquil, Ecuador | TAME, Spirit |
Halifax, Canada | Air Canada, WestJet (both seasonal) |
Hamilton, Canada | Swoop |
Havana, Cuba | JetBlue, Southwest |
Holguin, Cuba | JetBlue |
Kingston, Jamaica | Caribbean, JetBlue |
Lima, Peru | JetBlue, Spirit |
London (Gatwick), England | British Airways, Norwegian |
Managua, Nicaragua | Spirit |
Marsh Harbour, Bahamas | Silver, SkyBahamas |
Medellin, Colombia | JetBlue, Spirit |
Mexico City, Mexico | JetBlue |
Montego Bay, Jamaica | Caribbean, JetBlue, Spirit, Southwest |
Montreal, Canada | Air Canada, Air Transat, Westjet |
Sunwing (seasonal) | |
Nassau, Bahamas | Bahamasair, JetBlue, Southwest |
City Served | Airlines |
North Eleuthra, Bahamas | Silver |
Oranjestad, Aruba | JetBlue, Spirit, Southwest |
Oslo, Norway | Norwegian |
Ottawa, Canada | Air Canada, WestJet |
Sunwing (seasonal) | |
Panama City, Panama | Copa, Spirit |
Paris, France | Norwegian |
Pointe-a-Pitre, Guadeloupe | Norwegian |
Port au Prince, Haiti | American, JetBlue, Spirit |
Port of Spain, Trinidad | Caribbean, JetBlue |
Providenciales, Turks and Caicos | JetBlue, Southwest |
Punta Cana, Dominican Republic | JetBlue, Southwest, Spirit |
Quebec, Canada | Air Transat (seasonal) |
Sunwing (seasonal) | |
WestJet | |
Quito, Ecuador | JetBlue |
Recife, Brazil | Azul |
San Jose, Costa Rica | JetBlue, Southwest, Spirit |
San Pedro Sula, Honduras | Spirit |
San Salvador, El Salvador | Spirit |
Santa Clara, Cuba | JetBlue, Southwest |
Santiago, Dominican Republic | JetBlue , Spirit |
Santo Domingo, Dominican Republic | JetBlue, Spirit |
Sao Paulo, Brazil | Azul |
St. Maarten, St. Maarten | Spirit |
Stockholm, Sweden | Norwegian |
Toronto, Canada | Air Canada |
Air Transat | |
Sunwing, WestJet | |
Treasure Cay, Bahamas | Silver |
Varadero, Cuba | Southwest |
Winnipeg, Canada | Westjet (seasonal) |
Domestic Destinations Served by Fort Lauderdale Airport
Aguadilla | JetBlue,Spirit |
Albany | JetBlue,Southwest |
Allentown | Allegiant |
Akron | Allegiant,Spirit |
Asheville | Allegiant,Spirit |
Atlanta | Delta, JetBlue,Southwest,Spirit |
Atlantic City | Spirit |
Austin | JetBlue,Southwest |
Baltimore | JetBlue,Southwest,Spirit |
Boston | Delta (seasonal), JetBlue,Spirit |
Buffalo | JetBlue,Southwest |
Charleston | JetBlue |
Charlotte | American |
Chicago – ORD | American, JetBlue,Spirit,United |
Chicago – MDW | Southwest |
Cincinnati | Allegiant, Delta |
Cleveland | Allegiant, JetBlue,Spirit,United |
Columbus | Southwest,Spirit |
Columbus (Rickenbacker) |
Allegiant |
Concord, NC | Allegiant |
Dallas/Ft. Worth | American,Spirit |
Dallas/Love | Southwest |
Denver | Southwest,Spirit,United |
Detroit | Delta, JetBlue,Spirit |
Flint | Allegiant |
Grand Rapids | Allegiant (seasonal) |
Greensboro | Spirit |
Greenville-Spartanburg | Allegiant |
Hartford | JetBlue,Southwest,Spirit |
Houston – IAH | Spirit,United |
Houston – HOU | Southwest |
Indianapolis | Allegiant,Southwest |
Jacksonville | JetBlue,Southwest |
Kansas City | Southwest |
Key West | Silver |
Knoxville | Allegiant |
Las Vegas | JetBlue,Southwest,Spirit |
Latrobe | Spirit |
Lexington | Allegiant |
Long Beach | JetBlue |
Long Island/Islip | Southwest, Frontier |
Los Angeles | JetBlue,Spirit,Alaska |
Louisville | Allegiant |
Memphis | Allegiant |
Milwaukee | Allegiant,Southwest |
Fort Lauderdale-Hollywood International Airport Contact Information
Address: 100 Terminal Dr, Fort Lauderdale, FL 33315
Contact No: (954) 359-1200
Email: ContactFLL@broward.org
Website: http://www.broward.org/airport
Book Cheap Flights to Florida